



Τα
προϊόντα
μας



Κατάλληλο για διάφορες συσκευασίες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA
- Εξοπλισμένο με δυναμικό loadcell και DSP υψηλής ταχύτητας
- Αυτόματος οδηγός προϊόντος, μηδενική παρακολούθηση και παρακολούθηση τάσεων
- Σαρωτής γραμμωτού κώδικα και inkjet προαιρετικά για αυτόματη αλλαγή συνταγής και εκτύπωση
- Μετατόπιση ρύθμισης από μετρικό/αυτοκρατορικό και κανονικό/ΕΕ
- Οθόνη αφής 13 ιντσών με σύστημα android που υποστηρίζει πολλές γλώσσες
- Μεγάλη μνήμη συστήματος που υποστηρίζει μακροπρόθεσμη εγγραφή, γρήγορη αναζήτηση και ανάκληση
- Υποστηρίζει στατιστική παραγωγή βάσει γραφικών και ανάλυση
- Εξοπλισμένο με κινητήρα BLDC που εκτελεί υψηλή ταχύτητα και χαμηλή πρόσμειξη
- Η εγγραφή θα μπορούσε να εξαχθεί σε μονάδα USB (μορφή CSV)
- Εξαγωγή δεδομένων από θύρα ethernet
- Διάφοροι προαιρετικοί μηχανισμοί αποβολής
- Αφαίρεση μεταφορέα χωρίς εργαλεία
- Ανατροφοδότηση απόρριψης, παρακολούθηση πίεσης αέρα, ανίχνευση πλήρωσης και κλειδωμένος κάδος προαιρετικά
- Σκελετός SUS304 με ρυθμιζόμενο ύψος
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Μοντέλο | CWC-Μ3-400 |
Εύρος (g) | 50~ 5500 g |
Ακρίβεια (g) | 3 g |
Μέγεθος πλατφόρμας (L*W) | 600mm*400mm |
Πλάτος ζώνης | 400 χλστ |
Μέγιστη Ταχύτητα | 140 ppm |
Ονομαστική ισχύς | 140w |
Αποτελεσματικό μέγεθος εργασίας (L*W) | 400*600 χλστ |
Ανάλυση | 1 γρ |
Τύπος loadcell | Στέλεχος-Μέτρο |
Ταχύτητα ζώνης | 20~100μ/λεπτό |
Αποβολή | Προωθητής |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC100~240V,50~60Hz, Μονοφασικό |
Αξεσουάρ | Παρμπρίζ, Πύργος σήματος, USB, RS-232, Ethernet |
Μοντέλο | CWC-Μ3-450 |
Εύρος(g) | 60~ 20000g |
Ακρίβεια (g) | 6 g |
Μέγεθος πλατφόρμας (L*W) | 700*450 χλστ |
Πλάτος ζώνης | 450 χλστ |
Μέγιστη Ταχύτητα | 70 ppm |
Ονομαστική ισχύς | 170w |
Αποτελεσματικό μέγεθος εργασίας (L*W) | 450*650 χλστ |
Ανάλυση | 1 γρ |
Τύπος loadcell | Στέλεχος-Μέτρο |
Ταχύτητα ζώνης | 8~47μ/λεπτό |
Απoβολή | Μεταφορέας κυλίνδρου με προωθητή |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC100~240V,50~60Hz, Μονοφασικό |
Αξεσουάρ | Παρμπρίζ, Πύργος σήματος, USB, RS-232, Ethernet |
※Η ακρίβεια και η ταχύτητα εξαρτώνται από την κατάσταση του προϊόντος, τη φόρμα και τον διαδοχικό χώρο.
Μοντέλο | CWC-Μ3-500 |
Εύρος(g) | 60~30000g |
Ακρίβεια (g) | 10 γρ |
Μέγεθος πλατφόρμας (L*W) | 1000*500 χλστ |
Πλάτος ζώνης | 500mm |
Μέγιστη Ταχύτητα | 60 ppm |
Ονομαστική ισχύς | 300w |
Αποτελεσματικό μέγεθος εργασίας (L*W) | 800*500mm |
Ανάλυση | 1 γρ |
Τύπος loadcell | Στέλεχος-Μέτρο |
Ταχύτητα ζώνης | 8~45m/min |
Αποβολή | Μεταφορέας κυλίνδρου με προωθητή |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC100~240V,50~60Hz, Μονοφασικό |
Αξεσουάρ | Παρμπρίζ, Πύργος σήματος, USB, RS-232, Ethernet |
Μοντέλο | CWC-Μ3-600 |
Εύρος(g) | 60~30000g |
Ακρίβεια (g) | 15 γρ |
Μέγεθος πλατφόρμας (L*W) | 1000*600 χλστ |
Πλάτος ζώνης | 600mm |
Μέγιστη Ταχύτητα | 50 ppm |
Ονομαστική ισχύς | 300w |
Αποτελεσματικό μέγεθος εργασίας (L*W) | 950*600mm |
Ανάλυση | 1 γρ |
Τύπος loadcell | Στέλεχος-Μέτρο |
Ταχύτητα ζώνης | 8~45m/min |
Αποβολή | Μεταφορέας κυλίνδρου με προωθητή |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | AC100~240V,50~60Hz, Μονοφασικό |
Αξεσουάρ | Παρμπρίζ, Πύργος σήματος, USB, RS-232, Ethernet |
Στεκόμαστε δίπλα σας, ανεξάρτητα από τις ανάγκες σας
H VYTE Industrial Solutions δραστηριοποιείται στον κλάδο βιομηχανικών
μηχανημάτων παραγωγής, συσκευασίας και ετικετοποίησης, με μηχανήματα
εμφιάλωσης, γεμιστικά, βιδωτικά, γεμιστικά, vacuum, τυλιχτικά, σφραγιστικά και
ετικετέζες. Απευθύνεται σε μικρές και μεγάλες γραμμές παραγωγής στο χώρο
βιομηχανίας τροφίμων, φαρμάκων, καλλυντικών και χημικών.